État de disponibilité: | |
---|---|
AS16
ATON
Mélange de couleurs | 16 LED RVBB de 10 W | ||
Intensité | 0 - 100 % | ||
Contrôle de la température de couleur | 1 000 K - 12 500 K par pas de 50 000 | ||
Systèmes de contrôle | DMX, RDM | ||
Contrôle autonome | Jusqu'à 20 scènes avec des temps de fondu/maintien individuels | ||
Résolution de contrôle | Contrôle DMX 8 bits de chaque couleur | ||
Résolution du variateur | Contrôle d'intensité DMX 16 bits | ||
Canaux DMX | 6/3/7/4 (Standard/Basique/Étendu/Brut) | ||
Conformité DMX | USITT DMX512/1990 | ||
Conformité RDM | ANSI/ESTA E1.20 | ||
Source lumineuse | Source lumineuse | ||
Durée de vie minimale des LED | 50 000 heures | ||
Fabricant de LED | CRI | ||
CRI (Indice de Rendu des Couleurs) : | > 70 | ||
TDC | 1000K - 12500K (4000K par défaut) | ||
Alimentation CA | 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz | ||
Protection contre les surtensions | 4 KV | ||
Maximum | 75 W (mode réduit 60 W)* | ||
Fuite à la terre maximale | 0,5 mA | ||
Logement | Fonte d'aluminium | ||
Indice de protection | IP66 | ||
Résistance aux chocs | IK08 | ||
Résistance à la corrosion | C5 élevé (ISO 12944-6) | ||
Distance minimale par rapport aux surfaces éclairées | 0,1 m (0,3 pi) | ||
Résistance à la corrosion | C5 élevé (ISO 12944-6) | ||
Fabricant de LED | CRI | ||
Regroupement | Classement serré des couleurs et des flux | ||
Classement serré des couleurs et des flux | Calibrage des couleurs à gamme complète (ellipse de MacAdam en 1 étape) |
Mélange de couleurs | 16 LED RVBB de 10 W | ||
Intensité | 0 - 100 % | ||
Contrôle de la température de couleur | 1 000 K - 12 500 K par pas de 50 000 | ||
Systèmes de contrôle | DMX, RDM | ||
Contrôle autonome | Jusqu'à 20 scènes avec des temps de fondu/maintien individuels | ||
Résolution de contrôle | Contrôle DMX 8 bits de chaque couleur | ||
Résolution du variateur | Contrôle d'intensité DMX 16 bits | ||
Canaux DMX | 6/3/7/4 (Standard/Basique/Étendu/Brut) | ||
Conformité DMX | USITT DMX512/1990 | ||
Conformité RDM | ANSI/ESTA E1.20 | ||
Source lumineuse | Source lumineuse | ||
Durée de vie minimale des LED | 50 000 heures | ||
Fabricant de LED | CRI | ||
CRI (Indice de Rendu des Couleurs) : | > 70 | ||
TDC | 1000K - 12500K (4000K par défaut) | ||
Alimentation CA | 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz | ||
Protection contre les surtensions | 4 KV | ||
Maximum | 75 W (mode réduit 60 W)* | ||
Fuite à la terre maximale | 0,5 mA | ||
Logement | Fonte d'aluminium | ||
Indice de protection | IP66 | ||
Résistance aux chocs | IK08 | ||
Résistance à la corrosion | C5 élevé (ISO 12944-6) | ||
Distance minimale par rapport aux surfaces éclairées | 0,1 m (0,3 pi) | ||
Résistance à la corrosion | C5 élevé (ISO 12944-6) | ||
Fabricant de LED | CRI | ||
Regroupement | Classement serré des couleurs et des flux | ||
Classement serré des couleurs et des flux | Calibrage des couleurs à gamme complète (ellipse de MacAdam en 1 étape) |
ACCESSOIRES STANDARDS
Cordon d'alimentation
STANDARD
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Câble DMX
STANDARD
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Housse imperméable
STANDARD
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
ACCESSOIRES OPTIONNELS
Flight-case
FACULTATIF
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Pinces
FACULTATIF
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Verrouillage rapide 1/4 de tour
FACULTATIF
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Fil de sécurité
FACULTATIF
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
ACCESSOIRES STANDARDS
Cordon d'alimentation
STANDARD
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Câble DMX
STANDARD
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Housse imperméable
STANDARD
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
ACCESSOIRES OPTIONNELS
Flight-case
FACULTATIF
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Pinces
FACULTATIF
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Verrouillage rapide 1/4 de tour
FACULTATIF
QUANTITÉ: 1 PIÈCES
Fil de sécurité
FACULTATIF
QUANTITÉ: 1 PIÈCES